| Species | Abbreviation | Description |
| Ajuga chamaepitys | ajc | Burnie, 190 |
| Arbutus unedo | arb | Burnie, 167 |
| Asparagus acutifolius | asp | Burnie, 271 |
| Asphodulus aestivus | asa | Burnie, 257 |
| Bupleurum fruticosum | bup | Burnie, 161 |
| Buxus sempervirens | bux | Burnie, 136 |
| Calamintha nepeta | can | FDP, 4 |
| Calicotome villosa | cav | Burnie, 85 |
| Calluna vulgaris | cvu | Burnie, 166 |
| Castanea sativa | cas | FDP, 43 |
| Cistus albidus | cia | Burnie, 146 |
| Cistus monspeliensis | cim | Burnie, 149 |
| Colutea arborescens | coa | Lippert, 64, Burnie, 91 |
| Conyza sumatrensis | cos | Martin,160 |
| Coris monspeliensis | com | Burnie, 170 |
| Coronilla valentina | cov | Burnie, 114 |
| Crataegus azarolus | cra | Martin, 122 |
| Creek supporting trees | ctr | |
| Cytisus villosus | cyv | Burnie, 86 |
| Daphne gnidium | dag | Burnie, 143 |
| Dittrichia viscosa | div | Burnie, 231 |
| Dorcynium pentaphyllum | drc | Burnie, 107 |
| Erica arborea | era | Burnie, 166 |
| Eryngium campestre | erc | Burnie, 157 |
| Ficus carica | fic | Burnie, 36 |
| Foeniculum vulgare | fov | Burnie, 160 |
| Genista scorpius | gsc | Burnie, 87 |
| Grass | gra | |
| Grass/Herbs | grh | |
| Hedera helix | heh | |
| Helichrysum stoechas | hes | Burnie, 229 |
| Herbs | hrb | |
| Juniperus communis | juc | Burnie, 34 |
| Juniperus phoenicea | jup | Burnie, 34 |
| Lavandula latifolia | lvl | Martin, 152 |
| Lavandula stoechas | lvs | Burnie, 200 |
| Leuzea conifera | lec | Burnie, 246 |
| Ligustrum vulgare | liv | |
| Lonicera etrusca | loe | Burnie, 222 |
| Lonicera implexa | loi | Burnie, 222 |
| Malus spec. | mal | |
| Matthiola incana | mai | Burnie, 72 |
| Olea europaea | ole | Burnie, 173 |
| Ononis minutissima | onm | Martin, 124 |
| Ophrys spec. | ops | Burnie, 300-305 |
| Other | oth | |
| Phillyrea angustifolia | pha | Burnie, 173 |
| Phillyrea latifolia | phl | Martin,146 |
| Pinus halepensis | pih | Martin, 108 |
| Pinus pinea | pip | Martin,108 |
| Pistacia lentiscus | pil | Burnie, 134 |
| Pistacia terebinthus | pit | Burnie, 135 |
| Quercus coccifera | qco | Burnie, 36 |
| Quercus ilex | qil | Martin, 110 |
| Quercus pubescens | qpu | Martin, 110 |
| Rhamnus alaternus | rha | Burnie, 136 |
| Rosa sempervirens | ros | Burnie, 82 |
| Rosmarinus officinalis | roo | Burnie, 199 |
| Rubia peregrina | rup | Burnie, 178 |
| Rubus fruticosus | ruf | |
| Ruscus aculeatus | rus | Burnie, 272 |
| Sedum spec. | ses | Martin,122 |
| Shrubs | shb | |
| Smilax aspera | smx | Burnie, 272 |
| Spartium junceum | spj | Burnie, 87 |
| Thymus vulgaris | thy | Burnie, 198 |
| Trees | tre | |
| Ulex parviflorus | ulx | Burnie, 88 |
| Undergrowth | und | |
| Vaccinium myrtillus | vam | Kremer, 326 |
| Viburnum tinus | vit | Burnie, 221 |
| Vitis vinifera | vin | Martin, 134 |
Burnie, D. (2002). Fleurs de Méditerranée
- 500 espèces. Singapour: Bordas.
Martin, P. (1997). La Nature Méditerranéenne
en France - les Milieux, la Flore, la Faune. Lausanne: Delachaux et Niestlé.